|
1. SusGe |
18 |
|
2. Rudi Ratlos |
16 |
|
3. euroeddy |
16 |
|
4. Tippkönig |
16 |
|
5. Ni2o |
13 |
| Name | Vt | Td | Tz | Pkt | Schnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | euroeddy | 1 | 4 | 10 | 36 | 12 |
|
| 2 | MineBiene | 0 | 6 | 9 | 36 | 12 |
|
| 3 | SusGe | 3 | 1 | 10 | 35 | 11.67 |
|
| 4 | Margrit | 1 | 1 | 13 | 33 | 11 |
|
| 5 | harMonie | 1 | 4 | 8 | 32 | 10.67 |
|
| 6 | Minnesänger | 1 | 2 | 11 | 32 | 10.67 |
|
| 7 | akschn | 0 | 3 | 11 | 31 | 10.33 |
|
| 8 | Tippkönig | 1 | 4 | 7 | 30 | 10 |
|
| 9 | Rudi Ratlos | 2 | 1 | 9 | 29 | 9.67 |
|
| 10 | Björn | 2 | 2 | 7 | 28 | 9.33 | |
| 11 | Anna Kaisa | 1 | 2 | 9 | 28 | 9.33 |
|
| 12 | Juli | 1 | 1 | 10 | 27 | 9 |
|
| 13 | Ni2o | 1 | 1 | 8 | 23 | 11.5 |
|
| 14 | Fischkopf | 0 | 2 | 7 | 20 | 6.67 | |
| 15 | Rasiererin | 0 | 1 | 7 | 17 | 8.5 |
|
| 16 | denilson80 | 0 | 1 | 6 | 15 | 5 |
|
| 17 | Betti | 0 | 1 | 5 | 13 | 6.5 |
* Dieser Spieler hat den Meister richtig getippt und dafür 10 Punkte extra erhalten.