|
1. harMonie |
20 |
|
2. Juli |
16 |
|
3. Minnesänger |
16 |
|
4. Rudi Ratlos |
15 |
|
5. Tippkönig |
14 |
| Name | Vt | Td | Tz | Pkt | Schnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | akschn | 5 | 8 | 19 | 82 | 11.71 | |
| 2 | Margrit | 3 | 8 | 19 | 74 | 10.57 |
|
| 3 | Anna Kaisa | 5 | 7 | 16 | 73 | 10.43 |
|
| 4 | SusGe | 4 | 6 | 18 | 70 | 10 |
|
| 5 | MineBiene | 0 | 10 | 20 | 70 | 10 |
|
| 6 | Ni2o | 5 | 6 | 15 | 68 | 11.33 | |
| 7 | euroeddy | 2 | 10 | 15 | 68 | 9.71 |
|
| 8 | Björn | 5 | 6 | 13 | 64 | 9.14 | |
| 9 | harMonie | 2 | 8 | 16 | 64 | 9.14 |
|
| 10 | Minnesänger | 2 | 8 | 16 | 64 | 9.14 |
|
| 11 | Juli | 2 | 8 | 15 | 62 | 8.86 |
|
| 12 | Tippkönig | 2 | 8 | 14 | 60 | 8.57 |
|
| 13 | Rudi Ratlos | 3 | 6 | 13 | 56 | 8 |
|
| 14 | denilson80 | 3 | 4 | 15 | 54 | 7.71 |
|
| 15 | Fischkopf | 2 | 6 | 12 | 50 | 8.33 |
|
| 16 | Betti | 3 | 2 | 11 | 40 | 6.67 |
|
| 17 | Rasiererin | 1 | 2 | 11 | 32 | 8 |
|
| 18 | Werner | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
* Dieser Spieler hat den Meister richtig getippt und dafür 10 Punkte extra erhalten.