|
1. harMonie |
20 |
|
2. Juli |
16 |
|
3. Minnesänger |
16 |
|
4. Rudi Ratlos |
15 |
|
5. Tippkönig |
14 |
| Name | Vt | Td | Tz | Pkt | Schnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | akschn | 4 | 8 | 16 | 72 | 12 | |
| 2 | SusGe | 4 | 6 | 16 | 66 | 11 | |
| 3 | euroeddy | 2 | 10 | 14 | 66 | 11 |
|
| 4 | Margrit | 3 | 6 | 17 | 64 | 10.67 |
|
| 5 | Anna Kaisa | 4 | 6 | 14 | 62 | 10.33 |
|
| 6 | Ni2o | 5 | 5 | 13 | 61 | 12.2 | |
| 7 | harMonie | 2 | 8 | 14 | 60 | 10 |
|
| 8 | Björn | 4 | 6 | 12 | 58 | 9.67 |
|
| 9 | MineBiene | 0 | 8 | 17 | 58 | 9.67 |
|
| 10 | Juli | 2 | 7 | 14 | 57 | 9.5 |
|
| 11 | Rudi Ratlos | 3 | 5 | 13 | 53 | 8.83 |
|
| 12 | Minnesänger | 1 | 7 | 14 | 53 | 8.83 | |
| 13 | Fischkopf | 2 | 6 | 12 | 50 | 8.33 |
|
| 14 | Tippkönig | 1 | 7 | 12 | 49 | 8.17 |
|
| 15 | denilson80 | 2 | 3 | 13 | 43 | 7.17 | |
| 16 | Rasiererin | 1 | 2 | 9 | 28 | 9.33 |
|
| 17 | Betti | 1 | 2 | 9 | 28 | 5.6 |
|
| 18 | Werner | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
* Dieser Spieler hat den Meister richtig getippt und dafür 10 Punkte extra erhalten.