|
1. harMonie |
20 |
|
2. Juli |
16 |
|
3. Minnesänger |
16 |
|
4. Rudi Ratlos |
15 |
|
5. Tippkönig |
14 |
| Name | Vt | Td | Tz | Pkt | Schnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | akschn | 4 | 6 | 15 | 64 | 12.8 |
|
| 2 | SusGe | 4 | 5 | 14 | 59 | 11.8 | |
| 3 | Margrit | 3 | 5 | 16 | 59 | 11.8 |
|
| 4 | euroeddy | 2 | 8 | 13 | 58 | 11.6 | |
| 5 | harMonie | 2 | 8 | 12 | 56 | 11.2 |
|
| 6 | Ni2o | 4 | 4 | 12 | 52 | 13 |
|
| 7 | Anna Kaisa | 3 | 4 | 13 | 50 | 10 |
|
| 8 | Rudi Ratlos | 3 | 4 | 12 | 48 | 9.6 |
|
| 9 | Juli | 2 | 4 | 14 | 48 | 9.6 |
|
| 10 | Björn | 3 | 4 | 11 | 46 | 9.2 |
|
| 11 | MineBiene | 0 | 6 | 14 | 46 | 9.2 |
|
| 12 | Minnesänger | 1 | 5 | 13 | 45 | 9 |
|
| 13 | Tippkönig | 1 | 6 | 10 | 42 | 8.4 | |
| 14 | Fischkopf | 1 | 4 | 10 | 36 | 7.2 | |
| 15 | denilson80 | 2 | 2 | 10 | 34 | 6.8 | |
| 16 | Betti | 0 | 2 | 9 | 24 | 6 |
|
| 17 | Rasiererin | 0 | 1 | 7 | 17 | 8.5 |
|
| 18 | Werner | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
* Dieser Spieler hat den Meister richtig getippt und dafür 10 Punkte extra erhalten.