|
1. harMonie |
20 |
|
2. Juli |
16 |
|
3. Minnesänger |
16 |
|
4. Rudi Ratlos |
15 |
|
5. Tippkönig |
14 |
| Name | Vt | Td | Tz | Pkt | Schnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | harMonie | 2 | 7 | 10 | 49 | 12.25 |
|
| 2 | SusGe | 3 | 4 | 12 | 48 | 12 |
|
| 3 | akschn | 2 | 4 | 13 | 46 | 11.5 |
|
| 4 | euroeddy | 1 | 7 | 10 | 45 | 11.25 |
|
| 5 | Margrit | 1 | 3 | 15 | 43 | 10.75 |
|
| 6 | MineBiene | 0 | 6 | 12 | 42 | 10.5 |
|
| 7 | Rudi Ratlos | 3 | 3 | 10 | 41 | 10.25 |
|
| 8 | Minnesänger | 1 | 4 | 12 | 40 | 10 |
|
| 9 | Anna Kaisa | 2 | 2 | 12 | 38 | 9.5 |
|
| 10 | Ni2o | 2 | 3 | 10 | 37 | 12.33 |
|
| 11 | Juli | 1 | 3 | 12 | 37 | 9.25 |
|
| 12 | Björn | 2 | 4 | 8 | 36 | 9 |
|
| 13 | Tippkönig | 1 | 4 | 9 | 34 | 8.5 |
|
| 14 | Fischkopf | 1 | 2 | 7 | 24 | 6 | |
| 15 | denilson80 | 1 | 1 | 7 | 21 | 5.25 |
|
| 16 | Rasiererin | 0 | 1 | 7 | 17 | 8.5 |
|
| 17 | Betti | 0 | 1 | 6 | 15 | 5 | |
| 18 | Werner | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
* Dieser Spieler hat den Meister richtig getippt und dafür 10 Punkte extra erhalten.