Logo
Tippspiel

Tipper-Tabelle

Das ist die Tipper-Tabelle für den 8. Spieltag

Top 5 am 8. Spieltag

1. harMonie

20

2. Juli

16

3. Minnesänger

16

4. Rudi Ratlos

15

5. Tippkönig

14

8

Name Vt Td Tz Pkt Schnitt
1 akschn 5 9 21 89 11.13
2 Anna Kaisa 7 8 17 86 10.75
3 harMonie 5 10 17 84 10.5
4 MineBiene 2 10 22 82 10.25
5 euroeddy 4 11 16 81 10.13
6 Minnesänger 3 10 19 80 10
7 Margrit 3 9 20 79 9.88
8 Juli 5 8 17 78 9.75
9 Ni2o 5 7 18 77 11
10 SusGe 4 7 20 77 9.63
11 Tippkönig 3 10 16 74 9.25
12 Rudi Ratlos 5 7 15 71 8.88
13 Björn 5 7 14 69 8.63
14 denilson80 4 5 17 65 8.13
15 Fischkopf 2 6 12 50 8.33
16 Betti 3 2 11 40 6.67
17 Rasiererin 1 2 11 32 8
18 Werner 0 0 1 2 2

* Dieser Spieler hat den Meister richtig getippt und dafür 10 Punkte extra erhalten.