|
1. SusGe |
18 |
|
2. Rudi Ratlos |
16 |
|
3. euroeddy |
16 |
|
4. Tippkönig |
16 |
|
5. Ni2o |
13 |
| Name | Vt | Td | Tz | Pkt | Schnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | harMonie | 0 | 3 | 4 | 17 | 17 | |
| 2 | MineBiene | 0 | 4 | 2 | 16 | 16 | |
| 3 | Margrit | 0 | 1 | 5 | 13 | 13 | |
| 4 | akschn | 0 | 2 | 3 | 12 | 12 | |
| 5 | Juli | 0 | 1 | 4 | 11 | 11 | |
| 6 | euroeddy | 0 | 1 | 4 | 11 | 11 | |
| 7 | SusGe | 0 | 1 | 4 | 11 | 11 | |
| 8 | Rasiererin | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | |
| 9 | Anna Kaisa | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | |
| 10 | Minnesänger | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | |
| 11 | Rudi Ratlos | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | |
| 12 | Tippkönig | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
| 13 | Björn | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
| 14 | denilson80 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 15 | Fischkopf | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
* Dieser Spieler hat den Meister richtig getippt und dafür 10 Punkte extra erhalten.