|
1. SusGe |
18 |
|
2. Rudi Ratlos |
16 |
|
3. euroeddy |
16 |
|
4. Tippkönig |
16 |
|
5. Ni2o |
13 |
| Name | Vt | Td | Tz | Pkt | Schnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MineBiene | 0 | 6 | 4 | 26 | 13 |
|
| 2 | harMonie | 0 | 4 | 6 | 24 | 12 |
|
| 3 | Margrit | 0 | 1 | 10 | 23 | 11.5 | |
| 4 | akschn | 0 | 3 | 6 | 21 | 10.5 | |
| 5 | Minnesänger | 0 | 1 | 9 | 21 | 10.5 |
|
| 6 | Anna Kaisa | 1 | 2 | 5 | 20 | 10 |
|
| 7 | euroeddy | 0 | 2 | 7 | 20 | 10 |
|
| 8 | Juli | 0 | 1 | 8 | 19 | 9.5 |
|
| 9 | SusGe | 0 | 1 | 7 | 17 | 8.5 |
|
| 10 | Björn | 0 | 2 | 5 | 16 | 8 |
|
| 11 | Tippkönig | 0 | 2 | 4 | 14 | 7 |
|
| 12 | denilson80 | 0 | 1 | 5 | 13 | 6.5 |
|
| 13 | Rudi Ratlos | 0 | 1 | 5 | 13 | 6.5 |
|
| 14 | Fischkopf | 0 | 1 | 4 | 11 | 5.5 |
|
| 15 | Ni2o | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | |
| 16 | Rasiererin | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 |
|
| 17 | Betti | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 |
* Dieser Spieler hat den Meister richtig getippt und dafür 10 Punkte extra erhalten.